αアルミナ(α-AL2O3)

このαアルミナは金剛新材で生産された製品です。主に耐火物、セラミックの原料、電気絶縁材料、研磨剤として利用されています。
製品として主にJGPAシリーズ(普通)、JGDAシリーズ(低ソーダ)、JGWAシリーズ(微ソーダ)3シリーズがあります。
JGPA シリーズ(普通)品質指数
| 品質項目(代表値) | JGPA-1 | JGPA-2 | JGPA-3 |
| AL2O3 | 99.59% | 99.54% | 99.52% |
| SiO2 | 0.04% | 0.03% | 0.03% |
| Fe2O3 | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
| Na2O | 0.28% | 0.28% | 0.28% |
| αアルミナ転化率 | 92% | 92% | 92% |
| 結晶粒径 | 1.3μm | 2.5μm | 3.2μm |
| 真比重 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| サイズ | 100mesh | ||
JGDA シリーズ(低ソーダ)品質指数
| 品質項目(代表値) | JGDA-1 | JGDA-2 | JGDA-3 |
| AL2O3 | 99.73% | 99.74% | 99.72% |
| SiO2 | 0.07% | 0.07% | 0.03% |
| Fe2O3 | 0.02% | 0.01% | 0.02% |
| Na2O | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
| αアルミナ転化率 | 93% | 93% | 93% |
| 結晶粒径 | 0.8μm | 2.2μm | 5.0μm |
| 真比重 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| サイズ | 100mesh | ||
JGWA シリーズ(微ソーダ)品質指数
| 品質項目(代表値) | JGWA-1 | JGWA-2 | JGWA-3 |
| AL2O3 | 99.89% | 99.89% | 99.89% |
| SiO2 | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
| Fe2O3 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Na2O | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| αアルミナ転化率 | 95% | 95% | 96% |
| 結晶粒径 | 0.7μm | 1.3μm | 2.7μm |
| 真比重 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| サイズ | 100mesh | ||
事業案内
商品情報
連 絡 先
株式会社 九州通商
〒802-0081
北九州市小倉北区紺屋町5-5
小倉パークビル705室
TEL: 093-980-2669
FAX: 093-980-2670
